最近有很多读者朋友和朋友交朋友vivo x21a有疑问。有网友整理了相关内容,希望能回答你的疑惑。关于vivox21a本网站还为您找到了参数配置问题的答案,希望对您有所帮助。
请关注“手机之友”,我们每天更新手机比较、价格、评估信息,谢谢!点击右上角的红色关注键。
手机机型:vivo X21i A | Moto P30 | OPPO A9
最新价格:1998元|1699元|1699元
屏幕尺寸:6.28英寸 | 6.2英寸 | 6.53英寸






屏幕类型:Super AMOLED | IPS | AMOLED
屏幕颜色:1600万 | 缺参数 | 缺参数
分辨率:2280×1080 | 2246×1080 | 缺参数
像素:401ppi | 缺参数 | 缺参数
窄边框:1.66毫米 | 缺参数 | 缺参数
屏幕比例:90.3% | 缺参数 | 90.7%
屏幕技术:康宁GG3 On-Cell全贴合技术 屏幕对 | 度60000:1 色彩饱和度100% 屏幕亮度430±10% | 缺参数 | 第五代康宁大猩猩玻璃
手机机型:vivo X21i A | Moto P30 | OPPO A9
CPU型号:联发科Helio P60 | 高通骁龙636 | 联发科Helio P70
CPU频率:2.0GHz | 1.8GHz | 2.1GHz
处理器位数:64位 | 缺参数 | 缺参数
核数:八核 | 八核 | 八核
GPU型号:Mali-G72MP3 @800MHz | 缺参数 | 缺参数
操作系统:安卓 8.1 | 安卓 8.0 | 缺参数
用户界面:Funtouch OS 4.0 | ZUI 4.0 | ColorOS 6
RAM容量:4GB | 6GB | 6GB
ROM容量:128GB | 128GB | 128GB
存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:最大支持256GB扩展 | 最大支持256GB扩展 | 最大支持256GB扩展
电池容量:3245毫安 | 3000毫安 | 4020毫安
电池类型:不可拆卸电池类型:不可拆卸电池 | 不可拆卸电池
通话时间:最大28.8h | 缺参数 | 缺参数
待机时间:最大350h | 缺参数 | 缺参数
电池充电:缺乏参数 | 支持18W快充 | 5V/2A充电器支持快速快速充电
手机机型:vivo X21i A | Moto P30 | OPPO A9
双卡双待:是的 | 有 | 支持
4G制式:移动TD-LTE | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通
手机机型:vivo X21i A | Moto P30 | OPPO A9
后置摄像头:1200万 500万 | 1600万 500万 | 1600 200万
前置摄像头:2400万 | 1200万 | 1600万
摄像头类型:三摄像头类型: | 三摄像头 | 三摄像头
传感器类型:前置 CMOS;后置 光敏元件 | CMOS | CMOS
闪光灯:LED补光灯 | 双色温闪光灯 | LED补光灯
光圈:F1.8/F2.4/F2.0 | 后置摄像头 f/1.8 f/2.2 前置摄像头 f/2.0 | 缺参数
广角:主摄77.8° 副摄78.1° | 缺参数 | 缺参数
自动对焦:是的 | 有 | 支持
照片分辨率:3024×4032 | 缺参数 | 缺参数
照片特效:人像背景模糊,动态照片,HDR | 缺参数 | 缺参数
颜色:极夜黑 极光白 宝石红 迷夜紫 | 亮黑色 冰玉白 极光色 | 云母绿 冰玉白 萤石紫
手机尺寸:154.37×74.98×6.99毫米 | 155.5×75.95×7.69毫米 | 162×76.1×8.3毫米
手机厚度范围:8mm及以下 | 8毫米及以下 | 缺参数
手机重量:159g | <170g | 190g
屏幕特点:全屏 超窄边框 | 刘海全面屏 | 全面屏 水滴屏
SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 缺参数 | Nano-SIM卡
机身接口:3.耳机接口5mm Micro USB v2.0数据接口 | 3.耳机接口5mm USB Type-C充电接口 | 3.耳机接口5mm Micro USB接口
手机机型:vivo X21i A | Moto P30 | OPPO A9
传感器类型:重力传感器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 电子罗盘 连接与共享:无线AP WLAN热点 蓝牙5.0 OTG | WLAN热点 蓝牙5.0 支持BLE EDR | WLAN热点 OTG
蓝牙功能:是的 | 有 | 支持
红外功能:支持 | 缺参数 | 缺参数
WIFI功能:WLAN 2.4G WLAN 5.1G WLAN 5.8G WLAN Display | 支持802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz & 5GHz | WLAN 2.4G WLAN 5.1G WLAN 5.8G WLAN Display
#vivo X21i A#
感谢您阅读完全文,请回到页面首页点击关注“手机之友”,有空请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏,谢谢!
vivo X21i A
主题测试文章,只做测试使用。发布者:艾迪号,转转请注明出处:https://www.cqaedi.cn/fenxiang/48884.html